仪器
-> -> -> -> 科好Safeline-CNC影象测量仪系列
www.澳门金沙6088.com
仪器特性:
龙门式科好Safeline-CNC是本公司推出的中大路程的CNC型影象测量仪。它接纳台湾著名品牌“ TBI”滚珠丝杆+台湾“上银”精细线性导轨 ,分离本公司与大学结合研发的科好Safeline-CNC主动量测软件,可实现高效、精确的大批量工件丈量。
仪器用处:
该类仪器次要以二维检测为目标,接纳了第四代半导体LDE灯照明,停止非打仗式的丈量。被普遍用于机器、五金、电子、模具、塑胶、PCB板等行业。
规格参数:
仪器型号 | 科好Safeline-CNC-6050 | 科好Safeline-CNC-8060 | 科好Safeline-CNC-12080 | 科好Safeline-CNC-150120 | 科好Safeline-CNC-200150 |
丈量范畴 | 600*500*200mm | 800*600*200mm | 1200*800*200mm | 1500*1200*200mm | 2000*1500*200mm |
剖析读数 | 美国“GSI”金属光栅 0.0005mm分辨率 | ||||
伺服机电 | 日本原装“松下”伺服机电 | ||||
丈量软体 | 科好Safeline-CNC | ||||
镜头 | 高清晰度0.7~4.5X卡位镜头 | ||||
PC电脑 | 品牌电脑 | ||||
CCD | 美国“TEO”1/2英寸43万像素彩色摄像头 | ||||
放大倍率 | 24~156X(可扩大12~312X) | ||||
外表灯源 | 8区程控光源 | ||||
表面底光 | 无极持续可调LED光源 | ||||
丈量精度 | X.Y Axis:(3+L/200)μm | ||||
重复性精度 | 5μm | ||||
传动方法 | 台湾著名品牌“ TBI”滚珠丝杆+台湾“上银”精细线性导轨 | ||||
操纵方法 | 程序控制+摇杆 | ||||
表面尺寸(W*D*H) | 1324*1220*1770mm | 1400*2000*1500mm | 1600*2200*1500mm | 2200*2600*1500mm | 2500*3000*1500mm |
仪器重量 | 1800KG | 2400KG | 3000KG | 4000KG | 4800KG |
选购件 | 0.5X,2X物镜、主动变倍镜头、日本THK导轨 |
- 服务撑持
- .
- .
- .
- .
- 维修保养
- www.澳门金沙6088.com
- .
- .
- .
- 付出配送
- .
- .
- .
- .
- 投诉倡议
- .
- www.澳门金沙6088.com
- 参加科好
- .
- .
- .
- .
- 限时优惠
- .
- .
- .
- .